Compare Phones
Honor X5c vs Huawei Mate X7
![]() Honor Honor X5c | ![]() Huawei Huawei Mate X7 | |
|---|---|---|
| Best Price | 499,900 MMK | 5,999,000 MMK |
| Screen Size | 6.74" | 8" |
| Screen Type | TFT LCD, 90Hz | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid, 2500 nits (peak) |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) | 2210 x 2416 pixels (~412 ppi density) |
| Processor | Mediatek Helio G81 (12 nm) | Kirin 9030 Pro (6 nm) |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Storage | 64 GB | 256 GB |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| Front Camera | 5 MP | 8 MP |
| Battery | 5260 mAh | 5600 mAh |
| Operating System | Android 15, MagicOS 9 | EMUI 15 (International), HarmonyOS 6.0 (China) |
| Network | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| NFC | No | Yes |
| Weight | 186g | 236g |


