Compare Phones
Honor X5c vs Huawei Nova 14
![]() Honor Honor X5c | ![]() Huawei Huawei Nova 14 | |
|---|---|---|
| Best Price | 499,900 MMK | 1,610,000 MMK |
| Screen Size | 6.74" | 6.78" |
| Screen Type | TFT LCD, 90Hz | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 1200 nits (HBM) |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) | 1224 x 2776 pixels (~447 ppi density) |
| Processor | Mediatek Helio G81 (12 nm) | Kirin 8020 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Storage | 64 GB | 256 GB |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| Front Camera | 5 MP | 8 MP |
| Battery | 5260 mAh | 5500 mAh |
| Operating System | Android 15, MagicOS 9 | HarmonyOS 5.0 |
| Network | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| NFC | No | Yes |
| Weight | 186g | 207g |


