Compare Phones
Infinix GT 50 Pro 12 GB/256 GB vs itel A200
![]() Infinix Infinix GT 50 Pro 12 GB/256 GB | ![]() Itel itel A200 | |
|---|---|---|
| Best Price | 2,100,000 MMK | 509,900 MMK |
| Screen Size | 6.78" | 6.75" |
| Screen Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2304Hz PWM, 700 nits (typ), 1600 nits (peak), 4500 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz |
| Resolution | 1224 x 2720 pixels, 20:9 ratio (~440 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) |
| Processor | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| RAM | 12 GB | 3 GB |
| Storage | 256 GB | 64 GB |
| Main Camera | - | 13 MP |
| Front Camera | - | 5 MP |
| Battery | 6150 mAh | 5000 mAh |
| Operating System | Android 16, up to 2 major Android upgrades, XOS 16 | Android 15 (Go edition), itel OS 15.1 |
| Network | 5G | GSM / HSPA / LTE |
| NFC | Yes | No |
| Weight | - | - |


