Compare Phones
Meizu Mblu 22 Pro vs Nothing 3a Lite 5G smartphone
![]() Meizu Meizu Mblu 22 Pro | ![]() Nothing Nothing 3a Lite 5G smartphone | |
|---|---|---|
| Best Price | 346,000 MMK | 1,080,000 MMK |
| Screen Size | 6.79" | - |
| Screen Type | TFT LCD, 120Hz, 400 nits (HBM) | - |
| Resolution | 720 x 1640 pixels (~264 ppi density) | - |
| Processor | Mediatek Helio G81 (12 nm) | - |
| RAM | 4 GB | - |
| Storage | 128 GB | - |
| Main Camera | 50 MP | - |
| Front Camera | 8 MP | 32 MP |
| Battery | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Operating System | Android 15 | - |
| Network | GSM / HSPA / LTE | 5G |
| NFC | Yes | No |
| Weight | 212g | - |


