ဖုန်းနှိုင်းယှဉ်ရန်
Honor X5c vs Huawei Nova 14
![]() Honor Honor X5c | ![]() Huawei Huawei Nova 14 | |
|---|---|---|
| အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း | ၄၉၉,၉၀၀ MMK | ၁,၆၁၀,၀၀၀ MMK |
| မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | 6.74" | 6.78" |
| မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | TFT LCD, 90Hz | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 1200 nits (HBM) |
| ရီဇိုလူးရှင်း | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) | 1224 x 2776 pixels (~447 ppi density) |
| ပရိုဆက်ဆာ | Mediatek Helio G81 (12 nm) | Kirin 8020 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| သိုလှောင်မှု | 64 GB | 256 GB |
| နောက်ကင်မရာ | 50 MP | 50 MP |
| ရှေ့ကင်မရာ | 5 MP | 8 MP |
| ဘက်ထရီ | 5260 mAh | 5500 mAh |
| လည်ပတ်စနစ် | Android 15, MagicOS 9 | HarmonyOS 5.0 |
| ကွန်ရက် | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| NFC | No | Yes |
| အလေးချိန် | 186g | 207g |


