
အသေးစိတ်အချက်အလက်
| မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | 8" |
| မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid, 2500 nits (peak) |
| ရီဇိုလူးရှင်း | 2210 x 2416 pixels (~412 ppi density) |
| ပရိုဆက်ဆာ | Kirin 9030 Pro (6 nm) |
| RAM | 12 GB |
| သိုလှောင်မှု | 256 GB |
| နောက်ကင်မရာ | 50 MP |
| ရှေ့ကင်မရာ | 8 MP |
| ဘက်ထရီ | 5600 mAh |
| လည်ပတ်စနစ် | EMUI 15 (International), HarmonyOS 6.0 (China) |
| SIM | Single SIM |
| ကွန်ရက် | 5G |
| NFC | Yes |
| အလေးချိန် | 236g |
| အတိုင်းအတာ | Unfolded: 156.8 x 144.2 x 4.5 mmFolded: 156.8 x 73.8 x 9.5 mm |
| အရောင်များ | Black, Brocade White, Nebula Red, Purple, Blue |
Huawei
Huawei Mate X7
November 2025 တွင် မိတ်ဆက်
12GB RAM256GB50MP5600mAh5GSingle SIM
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
၅,၉၉၉,၀၀၀ MMK
ဆိုင် 3 ခုမှ
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
S
Snoopy Mobileတရားဝင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 4/6/2026
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
ဆိုင်တွင် ကြည့်ရန်၅,၉၉၉,၀၀၀MMK
A
Anycall Mobileဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 4/9/2026
၆,၄၉၉,၀၀၀MMK
I
ICT.com.mmဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 4/9/2026
၇,၂၃၄,၀၀၀MMK
