
အသေးစိတ်အချက်အလက်
| မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | 6.67" |
| မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz |
| ရီဇိုလူးရှင်း | 1220 x 2700 pixels (~444 ppi density) |
| ပရိုဆက်ဆာ | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) |
| RAM | 8 GB |
| သိုလှောင်မှု | 256 GB |
| နောက်ကင်မရာ | 48 MP |
| ရှေ့ကင်မရာ | 13 MP |
| ဘက်ထရီ | 4815 mAh |
| လည်ပတ်စနစ် | HarmonyOS 3.1 (China), EMUI 13.1 (Europe), no Google Play Services |
| SIM | Single SIM |
| ကွန်ရက် | 4G |
| NFC | Yes |
| အလေးချိန် | 200g |
| အတိုင်းအတာ | 161 x 74.5 x 8.3 mm (6.34 x 2.93 x 0.33 in) |
| အရောင်များ | Black, Green, Violet, Rococo Pearl |
Huawei
Huawei P60 Pro
March 2023 တွင် မိတ်ဆက်
8GB RAM256GB48MP4815mAh4GSingle SIM
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
၃,၇၉၉,၀၀၀ MMK
ဆိုင် 1 ခုမှ
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
M
Mobile Kingဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 4/24/2026
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
ဆိုင်တွင် ကြည့်ရန်၃,၇၉၉,၀၀၀MMK
