
အသေးစိတ်အချက်အလက်
| မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | 6.8" |
| မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | LTPO OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz, 1440Hz PWM, 3000 nits (peak) |
| ရီဇိုလူးရှင်း | 1276 x 2848 pixels, 20:9 ratio (~459 ppi density) |
| ပရိုဆက်ဆာ | Kirin 9020 (7 nm) |
| RAM | 16 GB |
| သိုလှောင်မှု | 512 GB |
| နောက်ကင်မရာ | 50 MP |
| ရှေ့ကင်မရာ | 13 MP |
| ဘက်ထရီ | 5170 mAh |
| လည်ပတ်စနစ် | EMUI 15 (International), HarmonyOS 5.1 (China) |
| SIM | Single SIM |
| ကွန်ရက် | 5G |
| NFC | Yes |
| အလေးချိန် | 234g |
| အတိုင်းအတာ | 163 x 76.1 x 8.3 mm (6.42 x 3.00 x 0.33 in) |
| အရောင်များ | Prestige Gold, Golden Black |
Huawei
Huawei Pura 80 Ultra Gold
June 2025 တွင် မိတ်ဆက်
16GB RAM512GB50MP5170mAh5GSingle SIM
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
၅,၁၉၉,၀၀၀ MMK
ဆိုင် 2 ခုမှ
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
A
Anycall Mobileဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 4/9/2026
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
ဆိုင်တွင် ကြည့်ရန်၅,၁၉၉,၀၀၀MMK
I
ICT.com.mmဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 4/9/2026
၅,၆၂၃,၀၀၀MMK
