
အသေးစိတ်အချက်အလက်
| မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | 6.7" |
| မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
| ရီဇိုလူးရှင်း | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| ပရိုဆက်ဆာ | Exynos 1580 (4 nm) |
| RAM | 6 GB |
| သိုလှောင်မှု | 128 GB |
| နောက်ကင်မရာ | 50 MP |
| ရှေ့ကင်မရာ | 12 MP |
| ဘက်ထရီ | 5000 mAh |
| လည်ပတ်စနစ် | Android 15, up to 6 major Android upgrades, One UI 7 |
| SIM | Single SIM |
| ကွန်ရက် | 5G |
| NFC | Yes |
| အလေးချိန် | 198g |
| အတိုင်းအတာ | 162.2 x 77.5 x 7.4 mm (6.39 x 3.05 x 0.29 in) |
| အရောင်များ | Pink, Olive, Graphite, Lightgray |
Samsung
Samsung Galaxy A56
March 2025 တွင် မိတ်ဆက်
6GB RAM128GB50MP5000mAh5GSingle SIM
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
၁,၆၂၈,၀၀၀ MMK
ဆိုင် 1 ခုမှ
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
S
Snoopy Mobileတရားဝင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 4/6/2026
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
ဆိုင်တွင် ကြည့်ရန်၁,၆၂၈,၀၀၀MMK
၁,၇၉၄,၀၀၀-၁၆၆,၀၀၀
