
အသေးစိတ်အချက်အလက်
| မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | 6.7" |
| မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | Super AMOLED+, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
| ရီဇိုလူးရှင်း | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| ပရိုဆက်ဆာ | Exynos 1680 (4 nm) |
| RAM | 8 GB |
| သိုလှောင်မှု | 128 GB |
| နောက်ကင်မရာ | 50 MP |
| ရှေ့ကင်မရာ | 12 MP |
| ဘက်ထရီ | 5000 mAh |
| လည်ပတ်စနစ် | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| SIM | Single SIM |
| ကွန်ရက် | 5G |
| NFC | Yes |
| အလေးချိန် | 179g |
| အတိုင်းအတာ | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm (6.36 x 3.02 x 0.27 in) |
| အရောင်များ | Navy, Gray, Icyblue, Lilac |
Samsung
Samsung Galaxy A57
April 2026 တွင် မိတ်ဆက်
8GB RAM128GB50MP5000mAh5GSingle SIM
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
၂,၆၉၆,၀၀၀ MMK
ဆိုင် 1 ခုမှ
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
M
Mobile Kingဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 4/22/2026
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
ဆိုင်တွင် ကြည့်ရန်၂,၆၉၆,၀၀၀MMK
