
ဆက်စပ်သည့် သတင်း & ဗီဒီယိုများ
အသေးစိတ်အချက်အလက်
| မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | 6.9" |
| မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| ရီဇိုလူးရှင်း | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~498 ppi density) |
| ပရိုဆက်ဆာ | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| RAM | 12 GB |
| သိုလှောင်မှု | 256 GB |
| နောက်ကင်မရာ | 200 MP |
| ရှေ့ကင်မရာ | 12 MP |
| ဘက်ထရီ | 5000 mAh |
| လည်ပတ်စနစ် | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 |
| SIM | Single SIM |
| ကွန်ရက် | 5G |
| NFC | Yes |
| အလေးချိန် | 218g |
| အတိုင်းအတာ | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in) |
| အရောင်များ | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold |
Samsung
Samsung Galaxy S25 Ultra
February 2025 တွင် မိတ်ဆက်
12GB RAM256GB200MP5000mAh5GSingle SIM
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
၄,၄၄၀,၀၀၀ MMK
ဆိုင် 1 ခုမှ
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
S
Snoopy Mobileတရားဝင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 4/6/2026
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
ဆိုင်တွင် ကြည့်ရန်၄,၄၄၀,၀၀၀MMK
၄,၆၄၀,၀၀၀-၂၀၀,၀၀၀

