
ဆက်စပ်သည့် သတင်း & ဗီဒီယိုများ
အသေးစိတ်အချက်အလက်
| မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | 6.9" |
| မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| ရီဇိုလူးရှင်း | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~500 ppi density) |
| ပရိုဆက်ဆာ | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| RAM | 12 GB |
| သိုလှောင်မှု | 256 GB |
| နောက်ကင်မရာ | 200 MP |
| ရှေ့ကင်မရာ | 12 MP |
| ဘက်ထရီ | 5000 mAh |
| လည်ပတ်စနစ် | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| SIM | Single SIM |
| ကွန်ရက် | 5G |
| NFC | Yes |
| အလေးချိန် | 214g |
| အတိုင်းအတာ | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) |
| အရောင်များ | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
Samsung
Samsung Galaxy S26
March 2026 တွင် မိတ်ဆက်
12GB RAM256GB200MP5000mAh5GSingle SIM
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
၄,၇၁၆,၀၀၀ MMK
ဆိုင် 2 ခုမှ
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
A
Anycall Mobileဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 4/9/2026
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
ဆိုင်တွင် ကြည့်ရန်၄,၇၁၆,၀၀၀MMK
M
Mobile Kingဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 4/9/2026
၄,၇၅၆,၀၀၀MMK


