
ဆက်စပ်သည့် သတင်း & ဗီဒီယိုများ
အသေးစိတ်အချက်အလက်
| မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | 6.9" |
| မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| ရီဇိုလူးရှင်း | 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~397 ppi density) |
| ပရိုဆက်ဆာ | Exynos 2500 (3 nm) |
| RAM | 12 GB |
| သိုလှောင်မှု | 256 GB |
| နောက်ကင်မရာ | 50 MP |
| ရှေ့ကင်မရာ | 10 MP |
| ဘက်ထရီ | 4300 mAh |
| လည်ပတ်စနစ် | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 |
| SIM | Single SIM |
| ကွန်ရက် | 5G |
| NFC | Yes |
| အလေးချိန် | 188g |
| အတိုင်းအတာ | Unfolded: 166.7 x 75.2 x 6.5 mmFolded: 85.5 x 75.2 x 13.7 mm |
| အရောင်များ | Blue Shadow, Jet Black, Coral Red, Mint |
Samsung
Samsung Galaxy Z Flip 7 5G
July 2025 တွင် မိတ်ဆက်
12GB RAM256GB50MP4300mAh5GSingle SIM
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
၅,၃၃၅,၀၀၀ MMK
ဆိုင် 2 ခုမှ
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
A
Anycall Mobileဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 3/31/2026
၅,၄၈၅,၀၀၀MMK
S
Snoopy Mobileတရားဝင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 4/6/2026
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
ဆိုင်တွင် ကြည့်ရန်၅,၃၃၅,၀၀၀MMK
၅,၄၈၅,၀၀၀-၁၅၀,၀၀၀

