
ဆက်စပ်သည့် သတင်း & ဗီဒီယိုများ
အသေးစိတ်အချက်အလက်
| မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | 6.78" |
| မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| ရီဇိုလူးရှင်း | 1224 x 2720 pixels, 20:9 ratio (~440 ppi density) |
| ပရိုဆက်ဆာ | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) |
| RAM | 8 GB |
| သိုလှောင်မှု | 128 GB |
| နောက်ကင်မရာ | 50 MP |
| ရှေ့ကင်မရာ | 13 MP |
| ဘက်ထရီ | 5200 mAh |
| လည်ပတ်စနစ် | Android 15, HIOS 15.1 |
| SIM | Single SIM |
| ကွန်ရက် | 4G |
| NFC | Yes |
| အတိုင်းအတာ | 163.7 x 75.9 x 6.7 mm (6.44 x 2.99 x 0.26 in) |
| အရောင်များ | Ink Black, Moon Titanium, Lake Blue, Bamboo Green |
TECNO
Tecno Spark 40 Pro Plus
July 2025 တွင် မိတ်ဆက်
8GB RAM128GB50MP5200mAh4GSingle SIM
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
၇၈၉,၉၀၀ MMK
ဆိုင် 1 ခုမှ
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
A
Anycall Mobileဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 4/9/2026
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
ဆိုင်တွင် ကြည့်ရန်၇၈၉,၉၀၀MMK

