
ဆက်စပ်သည့် သတင်း & ဗီဒီယိုများ
အသေးစိတ်အချက်အလက်
| မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | 6.59" |
| မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 1800 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| ရီဇိုလူးရှင်း | 1260 x 2750 pixels, 19.5:9 ratio (~459 ppi density) |
| ပရိုဆက်ဆာ | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 8 GB |
| သိုလှောင်မှု | 256 GB |
| နောက်ကင်မရာ | 50 MP |
| ရှေ့ကင်မရာ | 50 MP |
| ဘက်ထရီ | 6500 mAh |
| လည်ပတ်စနစ် | Android 16, up to 4 major Android upgrades, OriginOS 6 |
| SIM | Single SIM |
| ကွန်ရက် | 5G |
| NFC | Yes |
| အလေးချိန် | 187g |
| အတိုင်းအတာ | 157.5 x 74.3 x 7.4 mm or 7.6 mm |
| အရောင်များ | Golden Hour, Alpine Gray (Sand Beige), Sandalwood Brown, Canary (Lemon) Yellow, Authentic Black, Passion Red |
Vivo
Vivo V70
February 2026 တွင် မိတ်ဆက်
8GB RAM256GB50MP6500mAh5GSingle SIM
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
၂,၈၉၉,၈၀၀ MMK
ဆိုင် 1 ခုမှ
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
A
Anycall Mobileဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 5/10/2026
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
ဆိုင်တွင် ကြည့်ရန်၂,၈၉၉,၈၀၀MMK


