
Specifications
| Screen Size | 6.59" |
| Screen Type | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Resolution | 1156 x 2510 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) |
| Processor | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| RAM | 12 GB |
| Storage | 256 GB |
| Main Camera | 50 MP |
| Front Camera | 20 MP |
| Battery | 6210 mAh |
| Operating System | Android 16, HyperOS 3 |
| SIM | Single SIM |
| Network | 5G |
| NFC | Yes |
| Weight | 199g |
| Dimensions | 157.5 x 75.3 x 8 mm (6.20 x 2.96 x 0.31 in) |
| Colors | Titanium Silver, Blue, Black |
Poco
Xiaomi Poco F8 Pro
Released November 2025
12GB RAM256GB50MP6210mAh5GSingle SIM
Best Price
2,439,000 MMK
from 1 shops
Where to Buy
A
Anycall MobileShop WarrantyLast updated 5/31/2026
Best Price
View at Shop2,439,000MMK
