
အသေးစိတ်အချက်အလက်
| မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | 6.83" |
| မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| ရီဇိုလူးရှင်း | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| ပရိုဆက်ဆာ | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 8 GB |
| သိုလှောင်မှု | 256 GB |
| နောက်ကင်မရာ | 50 MP |
| ရှေ့ကင်မရာ | 32 MP |
| ဘက်ထရီ | 6500 mAh |
| လည်ပတ်စနစ် | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| SIM | Single SIM |
| ကွန်ရက် | 5G |
| NFC | Yes |
| အလေးချိန် | 206g |
| အတိုင်းအတာ | 163.3 x 78.3 x 8.3 mm (6.43 x 3.08 x 0.33 in) |
| အရောင်များ | Black, Green, Silver |
Poco
Xiaomi Poco M8 Pro
January 2026 တွင် မိတ်ဆက်
8GB RAM256GB50MP6500mAh5GSingle SIM
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
၁,၃၉၉,၀၀၀ MMK
ဆိုင် 1 ခုမှ
ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
A
Anycall Mobileဆိုင်အာမခံနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 4/26/2026
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
ဆိုင်တွင် ကြည့်ရန်၁,၃၉၉,၀၀၀MMK
